| 1. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Best Revenue Growth Customer Award Pengadilan Agama Jember Tahun 2025 |
| Tahun Perolehan | : | 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PT Pos Indonesia Jember | ||
| Bidang | : | Pelayanan | ||
| Periode Pimpinan | : | Tonggo Marbun | ||
| 2. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Piagam Penghargaan atas Dedikasi dan Dukungan pada Pelaksanaan Bakti Sosial Bagi Lanjut Usia dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Jember |
| Tahun Perolehan | : | 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Menteri Sosial RI | ||
| Bidang | : | Pelayanan Publik | ||
| Periode Pimpinan | : | Saifullah Yusuf | ||
| 3. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Piagam Penghargaan Tutor Pelaksanaan Magang PPCH di Pengadilan Agama Jember (Drs. Samsul Amri, S.H., M.H. |
| Tahun Perolehan | : | 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI | ||
| Bidang | : | Pelatihan dan Pendidikan | ||
| Periode Pimpinan | : | Bambang H. Mulyono, S.H., M.H. | ||
| 4. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Piagam Penghargaan Mentor Pelaksanaan Magang PPCH di Pengadilan Agama Jember (Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. |
| Tahun Perolehan | : | 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI | ||
| Bidang | : | Pelatihan dan Pendidikan | ||
| Periode Pimpinan | : | Bambang H. Mulyono, S.H., M.H. | ||
| 5. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Piagam Penghargaan Mentor Pelaksanaan Magang PPCH di Pengadilan Agama Jember (Drs. Murdini, M.H. |
| Tahun Perolehan | : | 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI | ||
| Bidang | : | Pelatihan dan Pendidikan | ||
| Periode Pimpinan | : | Bambang H. Mulyono, S.H., M.H. | ||
| 6. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Piagam Penghargaan Mentor Pelaksanaan Magang PPCH di Pengadilan Agama Jember (Drs. Afnan Muhamidan M.H. |
| Tahun Perolehan | : | 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI | ||
| Bidang | : | Pelatihan dan Pendidikan | ||
| Periode Pimpinan | : | Bambang H. Mulyono, S.H., M.H. | ||
| 7. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat II Nasional dalam Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kinerja Triwulan di Lingkungan Badan Peradilan Agama Tahun 2024 |
| Tahun Perolehan | : | Juni 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | ||
| Bidang | : | Prestasi Kinerja | ||
| Periode Pimpinan | : | Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. | ||
| 8. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik I dalam Bidang Kinerja Penyelesaian Perkara Jumlah 2501 s.d 5000 perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Semester 1 Tahun 2025 |
| Tahun Perolehan | : | Agustus 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
| Bidang | : | Administrasi Perkara | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. | ||
| 9. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Piagam Penghargaan Drs. Anwar, S.H., M.Hes. Mediator Eksternal dengan Tingkat Keberhasilan Mediasi Lebih dari 40% di Lingkungan Peradilan Semester 1 Tahun 2025 |
| Tahun Perolehan | : | Agustus 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia | ||
| Bidang | : | Mediasi Persidangan | ||
| Periode Pimpinan | : | Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. | ||
| 10. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Piagam Penghargaan Drs. Murdini, M.H. Mediator Internal dengan Tingkat Keberhasilan Mediasi Lebih dari 40% di Lingkungan Peradilan Semester 1 Tahun 2025 |
| Tahun Perolehan | : | Agustus 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia | ||
| Bidang | : | Mediasi Persidangan | ||
| Periode Pimpinan | : | Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. | ||
| 11. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Piagam Penghargaan Drs. Afnan Muhamidan, M.H. Mediator Internal dengan Tingkat Keberhasilan Mediasi Lebih dari 40% di Lingkungan Peradilan Semester 1 Tahun 2025 |
| Tahun Perolehan | : | Agustus 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia | ||
| Bidang | : | Mediasi Persidangan | ||
| Periode Pimpinan | : | Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. | ||
| 12. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik IV Bidang Kinerja Pelaporan Perkara Triwulan III Tahun 2025 |
| Tahun Perolehan | : | November 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
| Bidang | : | Pelaporan Perkara | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. | ||
| 13. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik I Bidang Kinerja Penyelesaian Perkara (Perkara Diterima >2000 perkara) Triwulan III Tahun 2025 |
| Tahun Perolehan | : | November 2025 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
| Bidang | : | Penyelesaian Perkara | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. | ||