| 1. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik I dalam Bindang Kinerja Penyelesaian Perkara Lebih Dari 5000 perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023 |
| Tahun Perolehan | : | 2024 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. | ||
| 2. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat II dalam Bidang Kinerja Pelayanan Pemanfaatan Gugatan Mandiri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023 |
| Tahun Perolehan | : | 2024 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. | ||
| 3. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat III dalam Bidang Kinerja Pengelolaan Website dan Media Sosial di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023 |
| Tahun Perolehan | : | 2024 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. | ||
| 4. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Kinerja Penyelesaian Perkara Lebih Dari 2.500 Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Semester I Tahun 2024 |
| Tahun Perolehan | : | 2024 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. | ||
| 5. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Piagam Penghargaan Atas Partisipasi, Sinergi dan Kolaborasi dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Jember Tahun 2024 |
| Tahun Perolehan | : | 2024 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Bupati Jember | ||
| Bidang | : | Pelayanan Publik | ||
| Periode Pimpinan | : | Ir. H. Hendi Siswanto, ST., IPU., ASEAN Eng | ||