| 1. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik III dalam Bindang Kinerja Implementasi dan Pemanfaatm Website di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. | ||
| 2. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat I dalam Bindang Kinerja Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jumlah Lebih Dari 5000 Perkara di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. | ||
| 3. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat II dalam Bindang Kinerja Penyelesaian Perkara Jumlah Lebih Dari 5000 Perkara di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. | ||
| 4. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat III (tiga) sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Lima Besar Nilai Rapor SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) berturut-turut selama 6 bulan sampai 1 tahun pada Kategori I Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Ditjen Badilag | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. | ||
| 5. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat IV (empat) sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Agama Dengan Beban Perkara >2000 |
| Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Prof. Dr. H. M Syarifuddin, S.H,M.H. | ||
| 6. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik I dalam Bidang Kinerja Implementasi Pemanfaatan Website di Lingkungan PTA Surabaya Triwulan 1 2023 |
| Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H,M.H. | ||
| 7. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik II dalam Bidang Kinerja Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jumlah 1001 s.d 2500 Perkara di Lingkungan PTA Surabaya Triwulan 1 2023 |
| Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H,M.H. | ||
| 8. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik II dalam Bidang Kinerja Terbaik di Lingkungan PTA Surabaya Triwulan 1 2023 |
| Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H,M.H. | ||
| 9. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat II Kecepatan & Keakuratan Penyampaian LPJ Bendahara Semester 1 Tahun 2023 Kategori Pagu Sedang |
| Tahun Perolehan | : | 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | KPPN Jember | ||
| Bidang | : | Keuangan | ||
| Periode Pimpinan | : | Dirgohaju Widodo | ||
| 10. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Penghargaan Telah Berpartisipasi dan Berperan serta dalam Mendukung Kabupaten Layak Anak Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | Oktober 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Bupati Jember | ||
| Bidang | : | Pelayanan Publik | ||
| Periode Pimpinan | : | Ir. H. Hendy Siswanto, ST., IPU | ||
| 11. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik II dalam Bidang Kinerja Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jumlah diatas 5000 Perkara Semester 1 Tahun 2023 |
| Tahun Perolehan | : | 26 Oktober 2023 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H,M.H. | ||