| 1. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Kinerja SIPP di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. | ||
| 2. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik dalam Bidang Kategori Pembuatan Video Terbaik dalam Kelompok II, dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Manajemen Website dan Media Sosial Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. | ||
| 3. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat II Nilai Rata-Rata Rapor SIPP Kategori II |
| Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. Drs. H. Aco Nur,S.H.,M.H. | ||
| 4. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu A*** |
| Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Ditjen. Badilag. MA-RI | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. | ||
| 5. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Kinerja Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H | ||
| 6. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik II Dalam Bidang Kinerja SIPP di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H | ||
| 7. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik I dalam Bidang Pengelolaan Website, Triwulan II Di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
| Bidang | : | Adm. Manajemen | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H | ||
| 8. | ![]() |
Nama Penghargaan | : |
Peringkat 3 Nilai Rata-Rata Rapor SIPP Kategori I Periode Juli s.d September Tahun 2022 |
| Tahun Perolehan | : | 2022 | ||
| Pemberi Penghargaan | : | Ditjen Badilag | ||
| Bidang | : | Sistem Informasi Penelusuran Perkara | ||
| Periode Pimpinan | : | Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. | ||